Tạo chương trình NC 5 trục nhanh chóng và dễ dàng với hyperMill
Mặc dù phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần mềm CAM hy...
Dao Phay Bo Góc R 2 Me Cổ Dài Union Tools Model HLRS2000
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: HLRS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ2.5 ~ Φ 3
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 65HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model | Excellent | Đường Kính Dao (Outside Diameter) φD |
Bán Kính Bo Góc (Corner Radius) CR |
Chiều dài cổ (Effective Length) ℓ1 |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn (Shank Taper Angle ) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng Effective Length by Inclined Angles |
||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | ||||||||||
HLRS2025-01-100 | 2.5 | R0.1 | 10 | 2.5 | 2.42 | 16° | 50 | 4 | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.27 | |
HLRS2025-01-200 | 20 | 60 | 4 | 20.66 | 21.33 | 22.04 | - | - | ||||||
HLRS2025-01-300 | 30 | 70 | 4 | 30.97 | 31.98 | - | - | - | ||||||
HLRS2025-02-100 | R0.2 | 10 | 50 | 4 | 10.34 | 10.68 | 11.03 | 11.41 | 12.26 | |||||
HLRS2025-02-200 | 20 | 60 | 4 | 20.66 | 21.32 | 22.04 | - | - | ||||||
HLRS2025-02-300 | 30 | 70 | 4 | 30.97 | 31.97 | - | - | - | ||||||
HLRS2025-03-100 | R0.3 | 10 | 50 | 4 | 10.34 | 10.67 | 11.03 | 11.41 | 12.25 | |||||
HLRS2025-03-200 | 20 | 60 | 4 | 20.65 | 21.32 | 22.03 | - | - | ||||||
HLRS2025-03-300 | 30 | 70 | 4 | 30.97 | 31.97 | - | - | - | ||||||
HLRS2025-05-100 | R0.5 | 10 | 50 | 4 | 10.34 | 10.67 | 11.02 | 11.39 | 12.23 | |||||
HLRS2025-05-200 | 20 | 60 | 4 | 20.65 | 21.31 | 22.02 | - | - | ||||||
HLRS2025-05-300 | 30 | 70 | 4 | 30.97 | 31.96 | - | - | - | ||||||
HLRS2030-01-060 | 3 | R0.1 | 6 | 3 | 2.92 | 16° | 55 | 6 | 6.21 | 6.42 | 6.63 | 6.86 | 7.37 | |
HLRS2030-01-060E | - | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.42 | 6.63 | 6.86 | 7.37 | |||||
HLRS2030-01-120 | 12 | 55 | 6 | 12.40 | 12.81 | 13.23 | 13.69 | 14.72 | ||||||
HLRS2030-01-160 | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.64 | 18.25 | 19.61 | ||||||
HLRS2030-01-160E | - | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.64 | 18.25 | 19.61 | |||||
HLRS2030-01-180 | 18 | 60 | 6 | 18.59 | 19.19 | 19.84 | 20.53 | 22.06 | ||||||
HLRS2030-01-200 | 20 | 60 | 6 | 20.65 | 21.32 | 22.04 | 22.80 | 24.51 | ||||||
HLRS2030-01-260 | 26 | 70 | 6 | 26.84 | 27.71 | 28.64 | 29.64 | - | ||||||
HLRS2030-01-300 | 30 | 70 | 6 | 30.97 | 31.97 | 33.04 | 34.19 | - | ||||||
HLRS2030-01-360 | 36 | 80 | 6 | 37.16 | 38.36 | 39.65 | 41.02 | - | ||||||
HLRS2030-02-060 | R0.2 | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.41 | 6.63 | 6.85 | 7.36 | |||||
HLRS2030-02-060E | - | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.41 | 6.63 | 6.85 | 7.36 | |||||
HLRS2030-02-120 | 12 | 55 | 6 | 12.40 | 12.80 | 13.23 | 13.69 | 14.71 | ||||||
HLRS2030-02-160 | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.24 | 19.60 | ||||||
HLRS2030-02-160E | - | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.24 | 19.60 | |||||
HLRS2030-02-180 | 18 | 60 | 6 | 18.59 | 19.19 | 19.83 | 20.52 | 22.05 | ||||||
HLRS2030-02-200 | 20 | 60 | 6 | 20.65 | 21.32 | 22.03 | 22.80 | 24.49 | ||||||
HLRS2030-02-260 | 26 | 70 | 6 | 26.84 | 27.71 | 28.64 | 29.63 | - | ||||||
HLRS2030-02-300 | 30 | 70 | 6 | 30.97 | 31.97 | 33.04 | 34.18 | - | ||||||
HLRS2030-02-360 | 36 | 80 | 6 | 37.15 | 38.36 | 39.64 | 41.02 | - | ||||||
HLRS2030-03-060 | R0.3 | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.41 | 6.62 | 6.85 | 7.35 | |||||
HLRS2030-03-060E | - | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.41 | 6.62 | 6.85 | 7.35 | |||||
HLRS2030-03-120 | 12 | 55 | 6 | 12.40 | 12.80 | 13.22 | 13.68 | 14.70 | ||||||
HLRS2030-03-160 | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.23 | 19.59 | ||||||
HLRS2030-03-160E | - | 16 | 60 | 6 | 16.53 | 17.06 | 17.63 | 18.23 | 19.59 | |||||
HLRS2030-03-180 | 18 | 60 | 6 | 18.59 | 19.19 | 19.83 | 20.51 | 22.04 | ||||||
HLRS2030-03-200 | 20 | 60 | 6 | 20.65 | 21.32 | 22.03 | 22.79 | 24.48 | ||||||
HLRS2030-03-260 | 26 | 70 | 6 | 26.84 | 27.71 | 28.63 | 29.62 | - | ||||||
HLRS2030-03-300 | 30 | 70 | 6 | 30.96 | 31.97 | 33.03 | 34.18 | - | ||||||
HLRS2030-03-360 | 36 | 80 | 6 | 37.15 | 38.35 | 39.64 | 41.01 | - | ||||||
HLRS2030-05-060 | R0.5 | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.40 | 6.61 | 6.83 | 7.33 | |||||
HLRS2030-05-060E | - | 6 | 55 | 6 | 6.21 | 6.40 | 6.61 | 6.83 | 7.33 | |||||
HLRS2030-05-120 | 12 | 55 | 6 | 12.40 | 12.79 | 13.21 | 13.67 | 14.67 | ||||||
HLRS2030-05-160 | 16 | 60 | 6 | 16.52 | 17.05 | 17.62 | 18.22 | 19.57 | ||||||
HLRS2030-05-160E | - | 16 | 60 | 6 | 16.52 | 17.05 | 17.62 | 18.22 | 19.57 | |||||
HLRS2030-05-180 | 18 | 60 | 6 | 18.58 | 19.18 | 19.82 | 20.50 | 22.02 | ||||||
HLRS2030-05-200 | 20 | 60 | 6 | 20.65 | 21.31 | 22.02 | 22.78 | 24.46 | ||||||
HLRS2030-05-260 | 26 | 70 | 6 | 26.84 | 27.70 | 28.62 | 29.61 | - | ||||||
HLRS2030-05-300 | 30 | 70 | 6 | 30.96 | 31.96 | 33.02 | 34.16 | - | ||||||
HLRS2030-05-360 | 36 | 80 | 6 | 37.15 | 38.35 | 39.63 | 41.00 | - | ||||||
HLRS2030-10-060 | R1 | 6 | 55 | 6 | 6.20 | 6.39 | 6.59 | 6.80 | 7.28 | |||||
HLRS2030-10-060E | - | 6 | 55 | 6 | 6.20 | 6.39 | 6.59 | 6.80 | 7.28 | |||||
HLRS2030-10-120 | 12 | 55 | 6 | 12.39 | 12.78 | 13.19 | 13.63 | 14.62 | ||||||
HLRS2030-10-160 | 16 | 60 | 6 | 16.51 | 17.04 | 17.59 | 18.19 | 19.52 | ||||||
HLRS2030-10-160E | - | 16 | 60 | 6 | 16.51 | 17.04 | 17.59 | 18.19 | 19.52 | |||||
HLRS2030-10-180 | 18 | 60 | 6 | 18.58 | 19.17 | 19.79 | 20.47 | 21.96 | ||||||
HLRS2030-10-200 | 20 | 60 | 6 | 20.64 | 21.29 | 21.99 | 22.74 | 24.41 | ||||||
HLRS2030-10-260 | 26 | 70 | 6 | 26.83 | 27.68 | 28.60 | 29.57 | - | ||||||
HLRS2030-10-300 | 30 | 70 | 6 | 30.95 | 31.94 | 33.00 | 34.13 | - | ||||||
HLRS2030-10-360 | 36 | 80 | 6 | 37.14 | 38.33 | 39.60 | 40.96 | - |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ VP :CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngMặc dù phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần mềm CAM hy...
🔥 THAM GIA VIMF BẮC NINH 2024 CÙNG T&B VIỆT NAM NHA CÁC BẠN 🔥 Chúng tôi rất vui mừng thông ...
Mặc dù gia công phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần m...
Walter là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ chính xác để gia công kim loạ...