Thư Cảm Ơn Quý Khách Tới Tham Dự Triển Lãm VIMF Bắc Ninh 2024
Thư Cảm Ơn Quý Khách Tới Tham Dự Triển Lãm VIMF Bắc Ninh 2024 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́...
Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Hãng sản suất: Union Tool - Nhật Bản
Mã sản phẩm: HLS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.1 ~ Φ6
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 60HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 60HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model | Đường Kính Dao (Outside Diameter) φD |
Chiều Dài Cổ (Effective Length) ℓ1 |
Chiều Dài Lưỡi Cắt (Length of Cut) ℓ |
Neck Diameter φd1 |
Đường Kính Cắt (Shank Taper Angle) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
Chiều dài hiệu dụng Effective Length by Inclined Angles |
||||
30' | 1° | 1°30' | 2° | 3° | ||||||||
HLS2001-003 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.088 | 11° | 45 | 4 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.45 |
HLS2001-005 | 0.5 | 45 | 4 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | ||||
HLS2001-0075 | 0.75 | 45 | 4 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.07 | ||||
HLS2001-010 | 1 | 45 | 4 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.41 | ||||
HLS20015-005 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.128 | 11° | 45 | 4 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
HLS20015-0075 | 0.75 | 45 | 4 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.02 | ||||
HLS20015-010 | 1 | 45 | 4 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.32 | ||||
HLS2002-005 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 16° | 45 | 4 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.85 |
HLS2002-010 | 1 | 45 | 4 | 1.18 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.45 | ||||
HLS2002-015 | 1.5 | 45 | 4 | 1.67 | 1.76 | 1.84 | 1.90 | 2.01 | ||||
HLS2002-020 | 2 | 45 | 4 | 2.23 | 2.33 | 2.41 | 2.49 | 2.68 | ||||
HLS2002-030 | 3 | 45 | 4 | 3.27 | 3.39 | 3.51 | 3.63 | 3.91 | ||||
HLS2003-010 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.28 | 16° | 45 | 4 | 1.22 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.55 |
HLS2003-015 | 1.5 | 45 | 4 | 1.71 | 1.82 | 1.91 | 1.98 | 2.12 | ||||
HLS2003-020 | 2 | 45 | 4 | 2.24 | 2.36 | 2.46 | 2.55 | 2.70 | ||||
HLS2003-025 | 2.5 | 45 | 4 | 2.77 | 2.91 | 3.02 | 3.11 | 3.27 | ||||
HLS2003-030 | 3 | 45 | 4 | 3.30 | 3.45 | 3.56 | 3.66 | 3.83 | ||||
HLS2003-040 | 4 | 45 | 4 | 4.35 | 4.51 | 4.64 | 4.75 | 4.94 | ||||
HLS2003-060 | 6 | 45 | 4 | 6.43 | 6.63 | 6.78 | 6.91 | 7.12 | ||||
HLS2003-090 | 9 | 45 | 4 | 9.53 | 9.76 | 9.94 | 10.09 | 10.32 | ||||
HLS2004-015 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.38 | 16° | 45 | 4 | 1.77 | 1.91 | 2.03 | 2.13 | 2.31 |
HLS2004-020 | 2 | 45 | 4 | 2.31 | 2.47 | 2.60 | 2.71 | 2.91 | ||||
HLS2004-025 | 2.5 | 45 | 4 | 2.85 | 3.02 | 3.16 | 3.28 | 3.49 | ||||
HLS2004-030 | 3 | 45 | 4 | 3.38 | 3.57 | 3.72 | 3.85 | 4.07 | ||||
HLS2004-035 | 3.5 | 45 | 4 | 3.91 | 4.11 | 4.27 | 4.41 | 4.64 | ||||
HLS2004-040 | 4 | 45 | 4 | 4.44 | 4.65 | 4.82 | 4.96 | 5.21 | ||||
HLS2004-050 | 5 | 45 | 4 | 5.49 | 5.73 | 5.91 | 6.06 | 6.33 | ||||
HLS2004-080 | 8 | 45 | 4 | 8.63 | 8.91 | 9.13 | 9.31 | 9.62 | ||||
HLS2004-120 | 12 | 45 | 4 | 12.77 | 13.10 | 13.36 | 13.57 | 13.91 | ||||
HLS2005-015 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.48 | 16° | 45 | 4 | 1.83 | 1.99 | 2.13 | 2.25 | 2.48 |
HLS2005-020 | 2 | 45 | 4 | 2.37 | 2.56 | 2.71 | 2.85 | 3.09 | ||||
HLS2005-025 | 2.5 | 45 | 4 | 2.92 | 3.12 | 3.29 | 3.43 | 3.69 | ||||
HLS2005-030 | 3 | 45 | 4 | 3.45 | 3.68 | 3.85 | 4.01 | 4.28 | ||||
HLS2005-040 | 4 | 45 | 4 | 4.52 | 4.77 | 4.97 | 5.14 | 5.44 | ||||
HLS2005-050 | 5 | 45 | 4 | 5.58 | 5.86 | 6.08 | 6.26 | 6.58 | ||||
HLS2005-060 | 6 | 45 | 4 | 6.64 | 6.94 | 7.17 | 7.37 | 7.71 | ||||
HLS2005-080 | 8 | 45 | 4 | 8.74 | 9.07 | 9.33 | 9.56 | 9.93 | ||||
HLS2005-100 | 10 | 50 | 4 | 10.82 | 11.19 | 11.48 | 11.72 | 12.12 | ||||
HLS2005-150 | 15 | 50 | 4 | 16.00 | 16.44 | 16.78 | 17.05 | 17.50 | ||||
HLS2006-020 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.58 | 16° | 45 | 4 | 2.39 | 2.62 | 2.80 | 2.96 | 3.24 |
HLS2006-030 | 3 | 45 | 4 | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | ||||
HLS2006-040 | 4 | 45 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||||
HLS2006-050 | 5 | 45 | 4 | 5.64 | 5.96 | 6.21 | 6.43 | 6.92 | ||||
HLS2006-060 | 6 | 45 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||||
HLS2006-070 | 7 | 45 | 4 | 7.76 | 8.13 | 8.42 | 8.71 | 9.36 | ||||
HLS2006-080 | 8 | 45 | 4 | 8.81 | 9.20 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||||
HLS2006-100 | 10 | 45 | 4 | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||||
HLS2006-120 | 12 | 50 | 4 | 13.00 | 13.47 | 13.92 | 14.40 | 15.48 | ||||
HLS2006-180 | 18 | 50 | 4 | 19.23 | 19.85 | 20.52 | 21.24 | 22.82 | ||||
HLS2007-020 | 0.7 | 2 | 1 | 0.68 | 16° | 45 | 4 | 2.39 | 2.62 | 2.80 | 2.96 | 3.24 |
HLS2007-040 | 4 | 45 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||||
HLS2007-060 | 6 | 45 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||||
HLS2007-080 | 8 | 45 | 4 | 8.81 | 9.20 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||||
HLS2007-100 | 10 | 50 | 4 | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||||
HLS2008-030 | 0.8 | 3 | 1.2 | 0.78 | 16° | 45 | 4 | 3.49 | 3.75 | 3.96 | 4.14 | 4.32 |
HLS2008-040 | 4 | 45 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | ||||
HLS2008-050 | 5 | 45 | 4 | 5.64 | 5.96 | 6.21 | 6.43 | 6.92 | ||||
HLS2008-060 | 6 | 45 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||||
HLS2008-080 | 8 | 45 | 4 | 8.81 | 9.20 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||||
HLS2008-100 | 10 | 50 | 4 | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||||
HLS2008-120 | 12 | 50 | 4 | 13.00 | 13.47 | 13.92 | 14.40 | 15.48 | ||||
HLS2008-160 | 16 | 50 | 4 | 17.16 | 17.73 | 18.32 | 18.96 | 20.38 | ||||
HLS2008-240 | 24 | 60 | 4 | 25.42 | 26.24 | 27.13 | 28.07 | 30.17 | ||||
HLS2009-040 | 0.9 | 4 | 1.3 | 0.88 | 16° | 45 | 4 | 4.57 | 4.86 | 5.09 | 5.29 | 5.69 |
HLS2009-060 | 6 | 45 | 4 | 6.70 | 7.05 | 7.32 | 7.57 | 8.14 | ||||
HLS2009-080 | 8 | 45 | 4 | 8.81 | 9.20 | 9.52 | 9.85 | 10.59 | ||||
HLS2009-100 | 10 | 45 | 4 | 10.91 | 11.34 | 11.72 | 12.13 | 13.04 | ||||
HLS2009-150 | 15 | 50 | 4 | 16.12 | 16.66 | 17.22 | 17.82 | 19.15 |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ Văn Phòng : Tầng 6, CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngThư Cảm Ơn Quý Khách Tới Tham Dự Triển Lãm VIMF Bắc Ninh 2024 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́...
Mặc dù phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần mềm CAM hy...
🔥 THAM GIA VIMF BẮC NINH 2024 CÙNG T&B VIỆT NAM NHA CÁC BẠN 🔥 Chúng tôi rất vui mừng thông ...
Mặc dù gia công phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần m...