MŨI KHOAN FLAT DRILL HIGH PERFORMANCE KYOCERA 2ZDK-HP
Mũi khoan Flat Drill có đáy lưỡi cắt phẳng 180° có thể gia công chi tiết lỗ trên bề mặt nghiêng h...
Dao Phay Phẳng 2 Me Cổ Dài Union Tool Model HLS2000
Hãng sản suất: Union Tool - Nhật Bản
Mã sản phẩm: HLS2000
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ1 ~ Φ2
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 60HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt < 60HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model | Đường Kính Dao (Outside Diameter) φD |
Chiều dài cổ (Effective Length) ℓ1 |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn Cổ Dao (Shank Taper Angle) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
Chiều dài hiệu dụng Effective Length by Inclined Angles |
||||
30' | 1° | 1°30' | 2° | 3° | ||||||||
HLS 2010-030 | 1 | 3 | 1.5 | 0.95 | 16° | 45 | 4 | 3.62 | 3.85 | 4.04 | 4.21 | 4.54 |
HLS 2010-040 | 4 | 45 | 4 | 4.69 | 4.95 | 5.16 | 5.36 | 5.76 | ||||
HLS 2010-050 | 5 | 45 | 4 | 5.75 | 6.04 | 6.27 | 6.49 | 6.98 | ||||
HLS 2010-060 | 6 | 45 | 4 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 7.63 | 8.21 | ||||
HLS 2010-070 | 7 | 45 | 4 | 7.85 | 8.19 | 8.48 | 8.77 | 9.43 | ||||
HLS 2010-080 | 8 | 45 | 4 | 8.90 | 9.26 | 9.58 | 9.91 | 10.65 | ||||
HLS 2010-090 | 9 | 45 | 4 | 9.95 | 10.33 | 10.68 | 11.05 | 11.88 | ||||
HLS 2010-100 | 10 | 45 | 4 | 10.99 | 11.39 | 11.78 | 12.19 | 13.10 | ||||
HLS 2010-120 | 12 | 45 | 4 | 13.07 | 13.52 | 13.98 | 14.47 | 15.55 | ||||
HLS 2010-140 | 14 | 45 | 4 | 15.15 | 15.65 | 16.18 | 16.74 | 18.00 | ||||
HLS 2010-160 | 16 | 50 | 4 | 17.22 | 17.78 | 18.38 | 19.02 | 20.44 | ||||
HLS 2010-180 | 18 | 55 | 4 | 19.29 | 19.92 | 20.59 | 21.30 | 22.90 | ||||
HLS 2010-200 | 20 | 55 | 4 | 21.35 | 22.04 | 22.78 | 23.57 | 25.34 | ||||
HLS 2010-250 | 25 | 70 | 4 | 26.51 | 27.37 | 28.29 | 29.27 | - | ||||
HLS 2010-300 | 30 | 70 | 4 | 31.66 | 32.69 | 33.79 | 34.96 | - | ||||
HLS 2012-040 | 1.2 | 4 | 1.8 | 1.14 | 16° | 45 | 4 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.57 | 4.91 |
HLS 2012-060 | 6 | 45 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | ||||
HLS 2012-080 | 8 | 45 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | ||||
HLS 2012-100 | 10 | 45 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | ||||
HLS 2012-120 | 12 | 45 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | ||||
HLS 2012-160 | 16 | 50 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | ||||
HLS 2012-200 | 20 | 60 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | 24.49 | ||||
HLS 2014-060 | 1.4 | 6 | 2.1 | 1.34 | 16° | 45 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 |
HLS 2014-080 | 8 | 45 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | ||||
HLS 2014-100 | 10 | 45 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | ||||
HLS 2014-120 | 12 | 45 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | ||||
HLS 2014-140 | 14 | 45 | 4 | 14.44 | 14.91 | 15.42 | 15.95 | 17.15 | ||||
HLS 2014-160 | 16 | 50 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | ||||
HLS 2014-220 | 22 | 55 | 4 | 22.69 | 23.43 | 24.22 | 25.06 | - | ||||
HLS 2015-040 | 1.5 | 4 | 2.3 | 1.44 | 16° | 45 | 4 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.57 | 4.91 |
HLS 2015-060 | 6 | 45 | 4 | 6.19 | 6.40 | 6.61 | 6.84 | 7.36 | ||||
HLS 2015-080 | 8 | 45 | 4 | 8.26 | 8.52 | 8.81 | 9.12 | 9.80 | ||||
HLS 2015-100 | 10 | 45 | 4 | 10.32 | 10.65 | 11.01 | 11.40 | 12.25 | ||||
HLS 2015-120 | 12 | 45 | 4 | 12.38 | 12.78 | 13.21 | 13.67 | 14.70 | ||||
HLS 2015-140 | 14 | 50 | 4 | 14.44 | 14.91 | 15.42 | 15.95 | 17.15 | ||||
HLS 2015-160 | 16 | 50 | 4 | 16.51 | 17.04 | 17.62 | 18.23 | 19.59 | ||||
HLS 2015-180 | 18 | 55 | 4 | 18.57 | 19.17 | 19.82 | 20.51 | 22.04 | ||||
HLS 2015-200 | 20 | 55 | 4 | 20.63 | 21.30 | 22.02 | 22.78 | - | ||||
HLS 2015-250 | 25 | 70 | 4 | 25.79 | 26.63 | 27.52 | 28.48 | - | ||||
HLS 2015-300 | 30 | 70 | 4 | 30.95 | 31.95 | 33.02 | 34.17 | - | ||||
HLS 2015-350 | 35 | 70 | 4 | 36.10 | 37.27 | 38.53 | - | - | ||||
HLS 2015-400 | 40 | 80 | 4 | 41.26 | 42.60 | 44.03 | - | - | ||||
HLS 2015-450 | 45 | 80 | 4 | 46.42 | 47.92 | - | - | - | ||||
HLS 2016-060 | 1.6 | 6 | 2.4 | 1.51 | 16° | 45 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 |
HLS 2016-080 | 8 | 45 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | ||||
HLS 2016-100 | 10 | 45 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.43 | 12.29 | ||||
HLS 2016-120 | 12 | 45 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | ||||
HLS 2016-140 | 14 | 50 | 4 | 14.48 | 14.95 | 15.45 | 15.99 | 17.19 | ||||
HLS 2016-160 | 16 | 50 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | 19.63 | ||||
HLS 2016-180 | 18 | 55 | 4 | 18.60 | 19.21 | 19.85 | 20.54 | 22.08 | ||||
HLS 2016-200 | 20 | 55 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.05 | 22.82 | - | ||||
HLS 2016-260 | 26 | 60 | 4 | 26.85 | 27.73 | 28.66 | 29.65 | - | ||||
HLS 2018-060 | 1.8 | 6 | 2.7 | 1.71 | 16° | 45 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 |
HLS 2018-080 | 8 | 45 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | ||||
HLS 2018-100 | 10 | 45 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.43 | 12.29 | ||||
HLS 2018-120 | 12 | 45 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | ||||
HLS 2018-140 | 14 | 50 | 4 | 14.48 | 14.95 | 15.45 | 15.99 | 17.19 | ||||
HLS 2018-160 | 16 | 50 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | 19.63 | ||||
HLS 2018-180 | 18 | 55 | 4 | 18.60 | 19.21 | 19.85 | 20.54 | - | ||||
HLS 2018-200 | 20 | 55 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.05 | 22.82 | - | ||||
HLS 2018-250 | 25 | 60 | 4 | 25.82 | 26.66 | 27.56 | 28.52 | - | ||||
HLS 2020-060 | 2 | 6 | 3 | 1.91 | 16° | 45 | 4 | 6.23 | 6.43 | 6.65 | 6.88 | 7.40 |
HLS 2020-080 | 8 | 45 | 4 | 8.29 | 8.56 | 8.85 | 9.16 | 9.85 | ||||
HLS 2020-100 | 10 | 45 | 4 | 10.35 | 10.69 | 11.05 | 11.44 | 12.29 | ||||
HLS 2020-120 | 12 | 45 | 4 | 12.42 | 12.82 | 13.25 | 13.71 | 14.74 | ||||
HLS 2020-140 | 14 | 50 | 4 | 14.48 | 14.95 | 15.45 | 15.99 | 17.19 | ||||
HLS 2020-160 | 16 | 50 | 4 | 16.54 | 17.08 | 17.65 | 18.27 | - | ||||
HLS 2020-180 | 18 | 55 | 4 | 18.61 | 19.21 | 19.86 | 20.55 | - | ||||
HLS 2020-200 | 20 | 55 | 4 | 20.67 | 21.34 | 22.05 | 22.82 | - | ||||
HLS 2020-250 | 25 | 60 | 4 | 25.83 | 26.66 | 27.56 | 28.52 | - | ||||
HLS 2020-300 | 30 | 70 | 4 | 30.98 | 31.99 | 33.06 | - | - | ||||
HLS 2020-350 | 35 | 80 | 4 | 36.14 | 37.31 | 38.56 | - | - | ||||
HLS 2020-400 | 40 | 90 | 4 | 41.30 | 42.64 | - | - | - | ||||
HLS 2020-500 | 50 | 100 | 4 | 51.61 | 53.28 | - | - | - | ||||
HLS 2020-600 | 60 | 110 | 4 | 61.92 | - | - | - | - |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ Văn Phòng : Tầng 6, CT2-C14, Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngMũi khoan Flat Drill có đáy lưỡi cắt phẳng 180° có thể gia công chi tiết lỗ trên bề mặt nghiêng h...
Trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ mát năm 2023 Kính gửi: Quý khách hàng...
Giới Thiệu Về Blum Novotest Việt Nam Blum-Novotest GmbH là nhà sản xuất nổi tiếng về công nghệ đ...
Đài Dao Phay Mặt Đầu Gắn Mảnh Hợp Kim Kyocera MB45 lắp nhiều insert sử dụng 10 góc cắt giú...