Tạo chương trình NC 5 trục nhanh chóng và dễ dàng với hyperMill
Mặc dù phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần mềm CAM hy...
Dao Phay Bo Góc R Gắn CBN Union Tools CBN-LRF
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: CBN-LRF
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: Φ0.1 ~ Φ2; r0.02 ~ r0.5
Số lưỡi cắt: 2 me
Độ cứng vật liệu gia công được: 68HRC.
Thích hợp: gia công khuôn mẫu sau nhiệt 40HRC – 68HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, Bóng gương
Model | Đường Kính Dao (Outside Diameter) φD |
Bán Kính Bo (Corner Radius ) CR |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Chiều dài cắt (Length of Cut ) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn Cổ Dao (Shank Taper Angle) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
CBN-LRF2001-002002 | 0.1 | R0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2001-002003 | 0.3 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2001-002005 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2001-003002 | R0.03 | 0.2 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2001-003003 | 0.3 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2001-003005 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20015-002X2 | 0.15 | R0.02 | 0.2 | 0.06 | 0.14 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF20015-002X3 | 0.3 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20015-002X5 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20015-003X2 | R0.03 | 0.2 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF20015-003X3 | 0.3 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20015-003X5 | 0.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-002005 | 0.2 | R0.02 | 0.5 | 0.08 | 0.19 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2002-002X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-002010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-003005 | R0.03 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2002-003X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-003010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-005005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2002-005X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2002-005010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20025-005X5 | 0.25 | R0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.24 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF20025-X5X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF20025-X5010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-001010 | 0.3 | R0.01 | 1 | 0.13 | 0.28 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2003-002005 | R0.02 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2003-002X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-002010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-002015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-002020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-003005 | R0.03 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2003-003X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-003010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-003015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-003020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-005005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2003-005X75 | 0.75 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-005010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-005015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2003-005020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-002005 | 0.4 | R0.02 | 0.5 | 0.24 | 0.38 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2004-002010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-002015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-002020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-003005 | R0.03 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2004-003010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-003015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-005005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2004-005010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-005015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-005020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-005040 | 4 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-010005 | R0.1 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2004-010010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2004-010015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-001010 | 0.5 | R0.01 | 1 | 0.3 | 0.48 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2005-002005 | R0.02 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2005-002010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-002015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-002020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-003005 | R0.03 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2005-003010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-003015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-003020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-005005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2005-005010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-005015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-005020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-010005 | R0.1 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2005-010010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-010015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2005-010020 | 2 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-002005 | 0.6 | R0.02 | 0.5 | 0.3 | 0.58 | 15° | 50 | 4 |
CBN-LRF2006-002010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-002015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-005005 | R0.05 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2006-005010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-005015 | 1.5 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-005030 | 3 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-010005 | R0.1 | 0.5 | 50 | 4 | ||||
CBN-LRF2006-010010 | 1 | 50 | 4 | |||||
CBN-LRF2006-010015 | 1.5 | 50 | 4 |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngMặc dù phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần mềm CAM hy...
🔥 THAM GIA VIMF BẮC NINH 2024 CÙNG T&B VIỆT NAM NHA CÁC BẠN 🔥 Chúng tôi rất vui mừng thông ...
Mặc dù gia công phay 5 trục là một trong những hình thức gia công CNC đầy thách thức nhất, phần m...
Walter là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ chính xác để gia công kim loạ...