Chường Trình Khuyến Mại Kyocera Tooling P700 Mua 2 tặng 1
Tuesday, 21/10/2025
| Model | Hình (Fig.) |
Boring dia φD |
L | M | ΦC1 | ΦE | Trọng Lượng (Kg) |
Moment kgf.mm |
| BT30-HUD7-102 | 1 | 1~7 | 102 | 39 | 46 | 64 | 1.8 | 116 |
| BT30-HUT 4-102 | 4 | M2~M8 | ||||||
| BT40-HUD7-135 | 1 | 1~7 | 135 | 85 | 60 | 72 | 3.8 | 251 |
| BT40-HUA10-135 | 2 | 2.4~10 | 3.9 | 268 | ||||
| BT40-HUA20-135 | 3 | 5.8~20 | 77 | 78 | 88 | 4.8 | 392 | |
| BT40-HUT 4-135 | 4 | M2~M8 | 85 | 60 | 72 | 3.8 | 251 | |
| BT40-HUT 6-135 | 5 | M3~M12 | 77 | 78 | 88 | 4.8 | 392 | |
| BT50-HUD7-150 | 1 | 1~7 | 150 | 85 | 60 | 72 | 6.6 | 277 |
| BT50-HUA10-150 | 2 | 2.4~10 | 6.7 | 295 | ||||
| BT50-HUA20-150 | 3 | 5.8~20 | 77 | 78 | 88 | 7.5 | 440 | |
| BT50-HUT 4-150 | 4 | M2~M8 | 85 | 60 | 72 | 6.6 | 277 | |
| BT50-HUT 6-150 | 5 | M3~M12 | 77 | 78 | 88 | 7.5 | 440 | |
| DN40A-HUD7-150 | 1 | 1~7 | 150 | 85 | 60 | 72 | 3.8 | 251 |
| DN40A-HUA10-150 | 2 | 2.4~10 | 268 | |||||
| DN40A-HUA20-150 | 3 | 5.8~20 | 77 | 78 | 88 | 5 | 392 | |
| DN40A-HUT 4-150 | 4 | M2~M8 | 85 | 60 | 72 | |||
| DN40A-HUT 6-150 | 5 | M3~M12 | 77 | 78 | 88 | |||
| DN50A-HUD7-150 | 1 | 1~7 | 150 | 85 | 60 | 72 | 6.6 | 277 |
| DN50A-HUA10-150 | 2 | 2.4~10 | 6.7 | 295 | ||||
| DN50A-HUA20-150 | 3 | 5.8~20 | 77 | 78 | 88 | 7 | 440 | |
| DN50A-HUT 4-150 | 4 | M2~M8 | 85 | 60 | 72 | 6.6 | 277 | |
| DN50A-HUT 6-150 | 5 | M3~M12 | 77 | 78 | 88 | 7 | 440 | |
| CT40-HUD7-150 | 1 | .04~.28 | 5.91" | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 8.4 | 251 |
| CT40-HUA10-150 | 2 | .09~.39 | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 8.6 | 268 | |
| CT40-HUA20-150 | 3 | .23~.79 | 3" | 3.1" | 3.5" | 11 | 392 | |
| CT40-HUT 4-150 | 4 | M2~M8 | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 8.4 | 251 | |
| CT40-HUT 6-150 | 5 | #4~1/2 | 3" | 3.1" | 3.5" | 11 | 392 | |
| CT50-HUD7-150 | 1 | .04~.28 | 5.91" | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 14.6 | 277 |
| CT50-HUA10-150 | 2 | .09~.39 | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 14.8 | 295 | |
| CT50-HUA20-150 | 3 | .23~.79 | 3" | 3.1" | 3.5" | 15.4 | 440 | |
| CT50-HUT 4-150 | 4 | M2~M8 | 3.3" | 2.4" | 2.8" | 14.6 | 277 | |
| CT50-HUT 6-150 | 5 | #4~1/2 | 3" | 3.1" | 3.5" | 15.4 | 440 |
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngày
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngMột nền tảng CAD/CAM thống nhất, hỗ trợ trọn vẹn mọi công đoạn sản xuất của bạn Chế tạo khuôn và ...
Ngày 12/09/2025 tại khách sạn HÔTEL du PARC HANOÏ, Công ty T&B Việt Nam cùng Kyocera Việt Nam...
Gói Multiblade Phần mềm CAM 5 trục – gói Multiblade từ OPEN MIND: Đơn giản như một ứng dụng tiêu ...