Thông Báo Lịch Nghỉ Mát Năm 2023 Công Ty T&B Việt Nam
Trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ mát năm 2023 Kính gửi: Quý khách hàng...
cầu cổ dàiDao Phay Cầu Cổ Dài Union Tool DLCLB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: DLCLB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide) - Phủ Kim Cương DLC
Kích thước: R0.05 ~ R3
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30 °
Thích hợp gia công Đồng Điện Cực
Model | Bán Kính Dao (Radius of Ball Nose) R |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Chiều dài cắt (Length of Cut ) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn Cổ Dao (Shank Taper Angle) Bta |
Tổng Chiều Dài (Overall Length) L |
Đường Kính Cán (Shank Diameter) φd |
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng Effective Length by Inclined Angles |
||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | ||||||||
DLCLB2001-003 | R0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.095 | 11° | 45 | 4 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.46 |
DLCLB2001-005 | 0.5 | 45 | 4 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | ||||
DLCLB20015-003 | R0.075 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | 11° | 45 | 4 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
DLCLB20015-005 | 0.5 | 45 | 4 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | ||||
DLCLB20015-010 | 1 | 45 | 4 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.43 | ||||
DLCLB2002-003 | R0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.19 | 11° | 45 | 4 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.53 |
DLCLB2002-005 | 0.5 | 45 | 4 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.80 | ||||
DLCLB2002-010 | 1 | 45 | 4 | 1.14 | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.49 | ||||
DLCLB2002-015 | 1.5 | 45 | 4 | 1.67 | 1.75 | 1.84 | 1.94 | 2.17 | ||||
DLCLB2003-006 | R0.15 | 0.6 | 0.24 | 0.29 | 11° | 45 | 4 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.92 |
DLCLB2003-010 | 1 | 45 | 4 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.47 | ||||
DLCLB2003-015 | 1.5 | 45 | 4 | 1.67 | 1.74 | 1.83 | 1.93 | 2.15 | ||||
DLCLB2003-020 | 2 | 45 | 4 | 2.19 | 2.29 | 2.41 | 2.53 | 2.84 | ||||
DLCLB2004-010 | R0.2 | 1 | 0.32 | 0.39 | 11° | 45 | 4 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.45 |
DLCLB2004-020 | 2 | 45 | 4 | 2.19 | 2.29 | 2.40 | 2.52 | 2.82 | ||||
DLCLB2004-030 | 3 | 45 | 4 | 3.23 | 3.39 | 3.56 | 3.74 | 4.19 | ||||
DLCLB2004-040 | 4 | 45 | 4 | 4.28 | 4.49 | 4.71 | 4.96 | 5.56 | ||||
DLCLB2005-010 | R0.25 | 1 | 0.4 | 0.49 | 11° | 45 | 4 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.43 |
DLCLB2005-020 | 2 | 45 | 4 | 2.18 | 2.28 | 2.39 | 2.51 | 2.80 | ||||
DLCLB2005-030 | 3 | 45 | 4 | 3.23 | 3.38 | 3.55 | 3.73 | 4.17 | ||||
DLCLB2005-040 | 4 | 45 | 4 | 4.28 | 4.48 | 4.70 | 4.95 | 5.54 | ||||
DLCLB2005-050 | 5 | 45 | 4 | 5.33 | 5.58 | 5.86 | 6.17 | 6.91 | ||||
DLCLB2006-010 | R0.3 | 1 | 0.48 | 0.59 | 11° | 45 | 4 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.41 |
DLCLB2006-020 | 2 | 45 | 4 | 2.18 | 2.28 | 2.38 | 2.50 | 2.78 | ||||
DLCLB2006-030 | 3 | 45 | 4 | 3.23 | 3.38 | 3.54 | 3.72 | 4.15 | ||||
DLCLB2006-040 | 4 | 45 | 4 | 4.28 | 4.48 | 4.70 | 4.94 | 5.52 | ||||
DLCLB2006-050 | 5 | 45 | 4 | 5.32 | 5.57 | 5.85 | 6.16 | 6.89 | ||||
DLCLB2006-060 | 6 | 45 | 4 | 6.37 | 6.67 | 7.01 | 7.38 | 8.26 | ||||
DLCLB2008-020 | R0.4 | 2 | 0.64 | 0.79 | 11° | 45 | 4 | 2.18 | 2.27 | 2.37 | 2.48 | 2.75 |
DLCLB2008-030 | 3 | 45 | 4 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 3.70 | 4.12 | ||||
DLCLB2008-040 | 4 | 45 | 4 | 4.27 | 4.47 | 4.68 | 4.92 | 5.48 | ||||
DLCLB2008-060 | 6 | 45 | 4 | 6.37 | 6.66 | 6.99 | 7.36 | 8.22 | ||||
DLCLB2008-080 | 8 | 45 | 4 | 8.46 | 8.86 | 9.30 | 9.79 | 10.96 | ||||
DLCLB2010-020 | R0.5 | 2 | 0.8 | 0.98 | 11° | 45 | 4 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 | 2.73 |
DLCLB2010-030 | 3 | 45 | 4 | 3.24 | 3.37 | 3.53 | 3.70 | 4.10 | ||||
DLCLB2010-040 | 4 | 45 | 4 | 4.28 | 4.47 | 4.68 | 4.92 | 5.47 | ||||
DLCLB2010-050 | 5 | 45 | 4 | 5.33 | 5.57 | 5.84 | 6.14 | 6.84 | ||||
DLCLB2010-060 | 6 | 45 | 4 | 6.38 | 6.67 | 6.99 | 7.35 | 8.21 | ||||
DLCLB2010-080 | 8 | 45 | 4 | 8.47 | 8.87 | 9.31 | 9.79 | 10.95 | ||||
DLCLB2010-100 | 10 | 45 | 4 | 10.57 | 11.07 | 11.62 | 12.23 | 13.68 | ||||
DLCLB2010-120 | 12 | 45 | 4 | 12.66 | 13.26 | 13.93 | 14.67 | 16.42 | ||||
DLCLB2015-040 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.47 | 11° | 45 | 4 | 4.21 | 4.39 | 4.58 | 4.80 | 5.31 |
DLCLB2015-060 | 6 | 45 | 4 | 6.31 | 6.59 | 6.89 | 7.23 | 8.04 | ||||
DLCLB2015-120 | 12 | 50 | 4 | 12.59 | 13.18 | 13.83 | 14.55 | 16.26 | ||||
DLCLB2015-180 | 18 | 55 | 4 | 18.87 | 19.77 | 20.76 | 21.86 | 24.47 | ||||
DLCLB2020-040 | R1 | 4 | 1.6 | 1.98 | 11° | 45 | 4 | 4.18 | 4.34 | 4.51 | 4.71 | 5.18 |
DLCLB2020-060 | 6 | 45 | 4 | 6.27 | 6.53 | 6.82 | 7.15 | 7.92 | ||||
DLCLB2020-080 | 8 | 45 | 4 | 8.36 | 8.73 | 9.14 | 9.59 | 10.66 | ||||
DLCLB2020-100 | 10 | 45 | 4 | 10.46 | 10.93 | 11.45 | 12.02 | 13.39 | ||||
DLCLB2020-120 | 12 | 50 | 4 | 12.55 | 13.12 | 13.76 | 14.46 | 16.13 | ||||
DLCLB2020-140 | 14 | 50 | 4 | 14.65 | 15.32 | 16.07 | 16.90 | 18.87 | ||||
DLCLB2020-160 | 16 | 50 | 4 | 16.74 | 17.52 | 18.38 | 19.34 | - | ||||
DLCLB2020-200 | 20 | 55 | 4 | 20.93 | 21.91 | 23.00 | 24.21 | - | ||||
DLCLB2020-250 | 25 | 65 | 4 | 26.16 | 27.41 | 28.78 | - | - | ||||
DLCLB2030-100 | R1.5 | 10 | 2.4 | 2.95 | 11° | 60 | 6 | 10.51 | 10.96 | 11.46 | 12.01 | 13.32 |
DLCLB2030-120 | 12 | 60 | 6 | 12.61 | 13.16 | 13.77 | 14.45 | 16.06 | ||||
DLCLB2030-140 | 14 | 60 | 6 | 14.70 | 15.36 | 16.08 | 16.89 | 18.80 | ||||
DLCLB2030-160 | 16 | 60 | 6 | 16.80 | 17.56 | 18.39 | 19.32 | 21.54 | ||||
DLCLB2030-200 | 20 | 70 | 6 | 20.98 | 21.95 | 23.02 | 24.20 | 27.01 | ||||
DLCLB2030-250 | 25 | 70 | 6 | 26.22 | 27.44 | 28.79 | 30.30 | - | ||||
DLCLB2030-300 | 30 | 70 | 6 | 31.45 | 32.94 | 34.57 | 36.39 | - | ||||
DLCLB2040-100 | R2 | 10 | 3.2 | 3.95 | 11° | 70 | 6 | 10.49 | 10.91 | 11.38 | 11.90 | 13.14 |
DLCLB2040-150 | 15 | 70 | 6 | 15.73 | 16.41 | 17.16 | 18.00 | 19.99 | ||||
DLCLB2040-200 | 20 | 70 | 6 | 20.96 | 21.90 | 22.94 | 24.09 | - | ||||
DLCLB2040-250 | 25 | 70 | 6 | 26.20 | 27.39 | 28.72 | 30.19 | - | ||||
DLCLB2040-300 | 30 | 70 | 6 | 31.43 | 32.89 | 34.50 | - | - | ||||
DLCLB2040-400 | 40 | 80 | 6 | 41.90 | 43.87 | - | - | - | ||||
DLCLB2060-100 | R3 | 10 | 4.8 | 5.95 | ― | 80 | 6 | - | - | - | - | - |
DLCLB2060-150 | 15 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | ||||
DLCLB2060-200 | 20 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | ||||
DLCLB2060-300 | 30 | 80 | 6 | - | - | - | - | - |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ Văn Phòng : C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngTrân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ mát năm 2023 Kính gửi: Quý khách hàng...
Giới Thiệu Về Blum Novotest Việt Nam Blum-Novotest GmbH là nhà sản xuất nổi tiếng về công nghệ đ...
Đài Dao Phay Mặt Đầu Gắn Mảnh Hợp Kim Kyocera MB45 lắp nhiều insert sử dụng 10 góc cắt giú...
Kyocera PR1725/PR1705 Megacoat Nano phù hợp gia công tiện những chi tiết nhỏ Lớp phủ PVD PR1725 ...