KHUYẾN MẠI NGẬP TRÀN TRONG THÁNG 10 + 11 Mua 5 Tặng 1
KHUYẾN MẠI NGẬP TRÀN TRONG THÁNG 10 + 11 Mua 5 Tặng 1 Khi Khách Hàng Mua 5 Dao Phay...
Dao Cầu Cổ Dài Union Tool VHSLB
Hãng sản suất: Union Tool (Nhật Bản)
Mã sản phẩm: VHSLB
Vật liệu: Hợp kim siêu cứng MG (Super MG Carbide)
Kích thước: R0.05 ~ R1.5
Số lưỡi cắt: 2 me
Góc xoắn: 30°
Lớp phủ: HARD MAX
Độ cứng vật liệu gia công được: 70HRC.
Thích hợp gia công khuôn mẫu sau nhiệt độ cứng 55-70HRC.
Ứng dụng: Phay thép có độ cứng cao, thép sau nhiệt
Model | Bán Kính Dao (Radius of Ball Nose ) R |
Chiều dài cổ (Effective Length) ℓ1 |
Chiều dài lưỡi cắt (Length of Cut) ℓ |
Đường Kính Cổ Dao (Neck Diameter) φd1 |
Góc Côn (Shank Taper Angle ) Bta |
Chiều dài hiệu dụng theo góc nghiêng Effective Length by Inclined Angles |
||||
30′ | 1° | 1°30′ | 2° | 3° | ||||||
VHSLB2001-003 | R0.05 | 0.3 | 0.08 | 0.093 | 11° | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.46 |
VHSLB2002-003 | R0.1 | 0.3 | 0.16 | 0.18 | 16° | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.52 |
VHSLB2002-005 | R0.1 | 0.5 | 0.16 | 0.18 | 16° | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.76 |
VHSLB2002-0075 | R0.1 | 0.75 | 0.16 | 0.18 | 16° | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.07 |
VHSLB2002-010 | R0.1 | 1 | 0.16 | 0.18 | 16° | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.38 |
VHSLB2003-005 | R0.15 | 0.5 | 0.24 | 0.28 | 16° | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 |
VHSLB2003-0075 | R0.15 | 0.75 | 0.24 | 0.28 | 16° | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.06 |
VHSLB2003-010 | R0.15 | 1 | 0.24 | 0.28 | 16° | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.37 |
VHSLB2003-015 | R0.15 | 1.5 | 0.24 | 0.28 | 16° | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 1.97 |
VHSLB2003-020 | R0.15 | 2 | 0.24 | 0.28 | 16° | 2.19 | 2.26 | 2.33 | 2.41 | 2.59 |
VHSLB2003-030 | R0.15 | 3 | 0.24 | 0.28 | 16° | 3.22 | 3.33 | 3.43 | 3.55 | 3.81 |
VHSLB2004-005 | R0.2 | 0.5 | 0.32 | 0.38 | 16° | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.74 |
VHSLB2004-010 | R0.2 | 1 | 0.32 | 0.38 | 16° | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.35 |
VHSLB2004-015 | R0.2 | 1.5 | 0.32 | 0.38 | 16° | 1.67 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 1.96 |
VHSLB2004-020 | R0.2 | 2 | 0.32 | 0.38 | 16° | 2.19 | 2.26 | 2.33 | 2.41 | 2.57 |
VHSLB2004-030 | R0.2 | 3 | 0.32 | 0.38 | 16° | 3.22 | 3.32 | 3.43 | 3.54 | 3.8 |
VHSLB2004-040 | R0.2 | 4 | 0.32 | 0.38 | 16° | 4.25 | 4.39 | 4.53 | 4.68 | 5.02 |
VHSLB2005-010 | R0.25 | 1 | 0.4 | 0.48 | 16° | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.34 |
VHSLB2005-015 | R0.25 | 1.5 | 0.4 | 0.48 | 16° | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.83 | 1.95 |
VHSLB2005-020 | R0.25 | 2 | 0.4 | 0.48 | 16° | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.4 | 2.56 |
VHSLB2005-025 | R0.25 | 2.5 | 0.4 | 0.48 | 16° | 2.71 | 2.79 | 2.87 | 2.97 | 3.18 |
VHSLB2005-030 | R0.25 | 3 | 0.4 | 0.48 | 16° | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.54 | 3.79 |
VHSLB2005-040 | R0.25 | 4 | 0.4 | 0.48 | 16° | 4.25 | 4.38 | 4.53 | 4.68 | 5.01 |
VHSLB2006-010 | R0.3 | 1 | 0.48 | 0.58 | 16° | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.33 |
VHSLB2006-015 | R0.3 | 1.5 | 0.48 | 0.58 | 16° | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.94 |
VHSLB2006-020 | R0.3 | 2 | 0.48 | 0.58 | 16° | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.55 |
VHSLB2006-025 | R0.3 | 2.5 | 0.48 | 0.58 | 16° | 2.7 | 2.78 | 2.87 | 2.96 | 3.16 |
VHSLB2006-030 | R0.3 | 3 | 0.48 | 0.58 | 16° | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.53 | 3.78 |
VHSLB2006-040 | R0.3 | 4 | 0.48 | 0.58 | 16° | 4.25 | 4.38 | 4.52 | 4.67 | 5 |
VHSLB2006-050 | R0.3 | 5 | 0.48 | 0.58 | 16° | 5.28 | 5.45 | 5.62 | 5.81 | 6.22 |
VHSLB2006-060 | R0.3 | 6 | 0.48 | 0.58 | 16° | 6.31 | 6.51 | 6.72 | 6.95 | 7.45 |
VHSLB2008-020 | R0.4 | 2 | 0.64 | 0.78 | 16° | 2.18 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.53 |
VHSLB2008-030 | R0.4 | 3 | 0.64 | 0.78 | 16° | 3.22 | 3.31 | 3.41 | 3.52 | 3.75 |
VHSLB2008-040 | R0.4 | 4 | 0.64 | 0.78 | 16° | 4.25 | 4.37 | 4.51 | 4.66 | 4.98 |
VHSLB2008-050 | R0.4 | 5 | 0.64 | 0.78 | 16° | 5.28 | 5.44 | 5.61 | 5.79 | 6.2 |
VHSLB2008-060 | R0.4 | 6 | 0.64 | 0.78 | 16° | 6.31 | 6.5 | 6.71 | 6.93 | 7.43 |
VHSLB2010-020 | R0.5 | 2 | 0.8 | 0.97 | 16° | 2.2 | 2.26 | 2.32 | 2.39 | 2.54 |
VHSLB2010-025 | R0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.97 | 16° | 2.72 | 2.79 | 2.87 | 2.96 | 3.15 |
VHSLB2010-030 | R0.5 | 3 | 0.8 | 0.97 | 16° | 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.53 | 3.76 |
VHSLB2010-040 | R0.5 | 4 | 0.8 | 0.97 | 16° | 4.27 | 4.39 | 4.52 | 4.67 | 4.98 |
VHSLB2010-050 | R0.5 | 5 | 0.8 | 0.97 | 16° | 5.3 | 5.46 | 5.62 | 5.8 | 6.21 |
VHSLB2010-060 | R0.5 | 6 | 0.8 | 0.97 | 16° | 6.33 | 6.52 | 6.72 | 6.94 | 7.43 |
VHSLB2015-030 | R0.75 | 3 | 1.2 | 1.46 | 16° | 3.12 | 3.2 | 3.28 | 3.37 | 3.58 |
VHSLB2015-040 | R0.75 | 4 | 1.2 | 1.46 | 16° | 4.15 | 4.26 | 4.38 | 4.51 | 4.8 |
VHSLB2015-060 | R0.75 | 6 | 1.2 | 1.46 | 16° | 6.21 | 6.39 | 6.58 | 6.79 | 7.25 |
VHSLB2020-030 | R1 | 3 | 1.6 | 1.96 | 16° | 3.11 | 3.18 | 3.26 | 3.34 | 3.52 |
VHSLB2020-040 | R1 | 4 | 1.6 | 1.96 | 16° | 4.14 | 4.24 | 4.36 | 4.48 | 4.74 |
VHSLB2020-060 | R1 | 6 | 1.6 | 1.96 | 16° | 6.2 | 6.37 | 6.56 | 6.75 | 7.19 |
VHSLB2030-060 | R1.5 | 6 | 2.4 | 2.93 | 16° | 6.2 | 6.37 | 6.56 | 6.75 | 7.19 |
UNION TOOL là một trong những nhà sản xuất dao cụ hàng đầu Nhật Bản. Được thành lập từ năm1955, với thế mạnh ban đầu tập trung vào các dòng dao nhỏ và siêu nhỏ cho ngành gia công bản mạch điện tử PCB. Hiện tại UNION TOOL đang chiếm thị phần dao PCB 90% tại Nhật Bản, và 30% thị phần trền thế giới.
Với thế mạnh về dòng dao nhỏ, UNION TOOL tập trung và phát triển thêm nhiều dòng dao phục vụ trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu, gia công chính xác cao, gia công vật liệu khó (CEMENTED CARBIDE)
T&B VIỆT NAM với tư cách là ĐẠI LÝ chính thức của hãng UNION TOOL tại Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của hãng với mong muốn cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT T&B VIỆT NAM
Website: https://tbvn.com.vn/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYpwsnWu6BqxoR8n--q9gVg
Fanpage : https://www.facebook.com/tbvn.com.vn/
Hot line : 0934.666.395
Email : binh@tbvn.com.vn
Địa Chỉ Văn Phòng :C14-CT2 -Tòa Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giao hàng nhanh
Giao hàng nhanh từ 1 - 2 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0934.666.395Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãngKHUYẾN MẠI NGẬP TRÀN TRONG THÁNG 10 + 11 Mua 5 Tặng 1 Khi Khách Hàng Mua 5 Dao Phay...
Công ty T&B VIỆT NAM - Đối tác tin cậy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Chúng tôi, Công ty T&...
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2023 Kính gửi: Toàn thể Quý Khách hàng, Quý Đối Tác Công ty...
Với tuổi đời trên 100 năm, EMUGE-FRANKEN đã liên tục tạo ra các cột mốc công nghệ trong công nghệ...